TRUETALK PRO
tecnificación para el sector profesionalLo que no se puede medir, no se puede mejorar.
Equipamiento tecnológico de la oferta inmobiliaria
Puntuación total y por áreas | Nombre de las promociones | Nombre de la promotora | Enlace a información
sin información
mínimo
inferior
medio
superior
destacado
Las carencias de la vivienda actual no solo inciden en su tamaño o en su precio. Mientras que otros sectores evolucionan gracias a la conexión digital y las energías renovables, el sector inmobilario sigue anclado en su pasado.
Se precisa un sistema rápido e intuitivo para poner en valor la integración de estas soluciones en la oferta existente. Así nace TRUENOTE, nuestro índice de tecnificación. Contemplando valores desde el diseño hasta el equipamiento a la entrega y los servicios durante la vida últil de la vivienda.
Queremos que el hogar deje de ser parte del problema socioambiental que enfrentamos, para pasar a ser parte de la solución. Pero para ello, es necesario hablar claro. Aquí hay algunos datos:
valor medio hipoteca en España
vida media útil de la vivienda en España
%
contaminación por construcción mundial
Tabla de resultados
PROMOTORA | NOMBRE PROMOCION | TRUENOTE | LOCALIDAD | SEGURIDAD DIGITAL | ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA | GESTION ENERGETICA |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | PUERTO BLANCO ESTEPA | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
AEDAS HOMES | MIDDEL VIEWS | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
AEDAS HOMES | South Bay Las Metas | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
ARYON | PUEBLO LA NORIA II FASE | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
AZMER | Paraísopueblo | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
CARALCA | La Variante | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
Carrasco-Pardo SL | Los Almendros | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
COMERZIA | VITA NATURE | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
CONSTRUCUATRO | URBANIZACION VILLA MATILDE | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
DOMUS | VIÑEDOS DEL MAR | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
GRUPO ADE | Manilva Sea View | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
Grupo Ansan | Edificio Bulevar Teatinos | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
Grupo LAR | Lar Universia | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
Inmoporsan | Urb. El Cañaveral | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
INSUR | Alminar de Marbella I | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
INSUR | Alminar de Marbella II | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
INSUR | ALTOS DE LOS MONTEROS | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
INSUR | Altos Del Retiro | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
INSUR | La Reserva de los Naranjos | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
INSUR | La Riviera | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
INSUR | Los Naranjos Single | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
INSUR | Plaza del Teatro | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
INSUR | QUINTESSENSE | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
Investcasa-IURIS | Centro Histórico | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
Investcasa-IURIS | Málaga Residencial | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
LEVEL | LUX DE ESTEPONA | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
Momentum Real Estate | Teatinos Sky Garden | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
MXM | Golden Banus | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
MYRAMAR | SEVEN SEAS | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
NEINOR Homes | Artola Homes II | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
PYOMAR S.L. | Edificio Málaga | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
QUABIT | EL LAGAR DE QUABIT | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
QUABIT | Quabit Altair | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
QUABIT | Quabit Hacienda de la Torre | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
QUABIT | Quabit Hadar | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
QUABIT | QUABIT LOS PEDREGALES | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
QUABIT | QUABIT RIVERSIDE | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
Stefano Promociones | Edificio Plaza del Teatro | 0 | Málaga | 0 | 0 | 0 |
AEDAS HOMES | Acosta | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
AEDAS HOMES | Jardines Hacienda Rosario | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
AEDAS HOMES | Tovar | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
AEDAS HOMES | Villas de Arco Norte | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Arbotante 21 | ALKAMA. Residencial | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
ASG Homes | Argos II | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
ASG Homes | Residencial Argos | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Bankinter | Edificio Almirante | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
BEKINSA | El Paraíso | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
BEKINSA | Metroeuropea 2 | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
BEKINSA | Edificio Paraíso | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
BEKINSA | EDIFICIO PARAISO. Fases I y II | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
BEKINSA | Los NARANJOS 28 VPO | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
BEKINSA | LOS NARANJOS 6ª FASE | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
BEKINSA | OLIVAR VIEJO VPO | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Ferrocarril. Grupo Inmobiliario | LAS TERRAZAS DE CAMAS | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
FlatGest | Puntal de San Julián | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Gaesa Cooperativa | Nuevo Nervión | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Galvin | Urban Mairena | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Glab | Montecarmelo 78 | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
GRUPO ADE | ALMENAR DE GUADAÍRA | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
GRUPO ADE | EDIFICIO AIRA | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Grupo Gabriel Rojas | Adarve de los Alfareros | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
GRUPO Q | Virgilio Mattoni | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
GRUPO Q | URBANIZACIÓN GUADALSUR | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Grupo Sújar Navas | Edificio Rodrigo de Triana | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Infante Limón | Azafrán | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
INSUR | ANTONIO MAIRENA | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
INSUR | Antonio Mairena | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
INSUR | Edificio Galileo | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
INSUR | Jardines de Santa Ana | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
INSUR | SELECTA ARQUÍMEDES | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
INSUR | SELECTA ATENAS | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
INSUR | SELECTA HERMES | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
INSUR | SELECTA OLIMPIA | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
INSUR | SELECTA OLIMPIA | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
MCB | Santa Lucía | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
METROVACESA | Montblanc | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
METROVACESA | Mulhacén | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
METROVACESA | Villas del Volga | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Monthisa | Monthisa Macarena | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Monthisa | Residencial Triana | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Monthisa | Santa Justa Residencial | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Némesis | JUAN SEBASTIÁN EL CANO 46 | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Némesis | SAN JACINTO 53 | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Realtis | Astoria Triana | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
SEVEDI 42 | Clavijo 9 | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
SEVEDI 42 | Faustino Álvarez 23 | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Sevilla 2000. Inmobiliaria | Avenida de Coria 43 | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Sevilla 2000.Inmobiliaria | NOVO ALCÁZAR | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
SEVILLA EDIFICIACIONES | Conde Negro | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Sucesores Manuel Quintero Martin C.B. | Manuel Quintero | 0 | Sevilla | 0 | 0 | 0 |
Sevilla 2000.Inmobiliaria | SAN VICENTE | 1 | Cádiz | |||
Pryconsa | ARENAS II | 1 | Huelva | |||
Pryconsa | LAS MARISMAS | 1 | Huelva | |||
AEDAS HOMES | Rosario la Danza | 1 | Sevilla | 0 | 0 | 1 |
AELCA | Aclea La Florida | 1 | Sevilla | 1 | 0.333 | 0 |
Arbotante 21 | ÉLITE. Residencial | 1 | Sevilla | |||
Arbotante 21 | VENUS. Residencial | 1 | Sevilla | |||
Ferrocarril. Grupo Inmobiliario | INTERCÍVITAS | 1 | Sevilla | |||
FlatGest | PUNTAL DE ROZAS | 1 | Sevilla | |||
FlatGest | PUNTAL DE SAN JULIÁN | 1 | Sevilla | |||
FlatGest | PUNTAL SANTA TERESA | 1 | Sevilla | |||
Gascos | María Auxiliadora 43 | 1 | Sevilla | 0 | 0 | 1 |
Grupo Recio | EDIFICIO CORONA | 1 | Sevilla | |||
Habitat | Jardines de Oriente | 1 | Sevilla | 0 | 0 | 1 |
Habitat | Jardines del Este | 1 | Sevilla | 1 | 0 | 0 |
Inmovila | La Salle 7 | 1 | Sevilla | 1 | 0 | 0 |
INSUR | SELECTA ARES | 1 | Sevilla | |||
METROVACESA | HESPÉRIDES | 1 | Sevilla | |||
Némesis | CALLE MIÑO 18 | 1 | Sevilla | |||
Némesis | JUAN SEBASTIÁN EL CANO 50 | 1 | Sevilla | |||
Némesis | VIRGEN DEL VALLE | 1 | Sevilla | |||
Sevilla 2000.Inmobiliaria | SAN ESTEBAN | 1 | Sevilla | |||
YAKGU | Cidvdadela IX | 1 | Sevilla | 1 | 0 | 0 |
Promociones Habitat SA | Habitat Litoral | 2 | Málaga | |||
ADAPTIS | Oasis | 2 | Sevilla | 1 | 0.333 | 1 |
CULMIA | Ciencias Park | 2 | Sevilla | 1 | 0 | 1 |
ITALICA REOP | Francisco Carrión Mejías 7 | 2 | Sevilla | 1 | 0 | 1 |
YAKGU | Cosme 32 | 2 | Sevilla | 0.66 | 0 | 1 |
AELCA | SENSE VILLAGE | 3 | Málaga | |||
Arbotante 21 | Zaudín. Residencial | 3 | Sevilla | |||
Arquialia | Puerta de Nervión | 3 | Sevilla | |||
BEKINSA | JARDINES DE LA UNIVERSIDAD | 3 | Sevilla | |||
BEKINSA | METRO EUROPA. Fase III | 3 | Sevilla | |||
CARALCA | RESIDENCIAL VEGA DEL REY | 3 | Sevilla | |||
Grupo LAR | LAR TERRA | 3 | Sevilla | |||
Habitat | BULEVAR | 3 | Sevilla | |||
Habitat | DOMUS | 3 | Sevilla | |||
Habitat | SOPHIA | 3 | Sevilla | |||
INSUR | SELECTA AURELIA | 3 | Sevilla | 0 | 1 | 2 |
METROVACESA | PÓRTICO DE SIMÓN VERDE | 3 | Sevilla | |||
OSUNA | Nuevo San Bernardo | 3 | Sevilla | 1 | 1 | 1 |
GRUPO ALZAHIRA | MARQUES DE GUADALMINA | 4 | Málaga | |||
Arbotante 21 | SAN HERMENEGILDO 20. | 4 | Sevilla | |||
BEKINSA | METRO EUROPA FASE II | 4 | Sevilla | |||
BEKINSA | VILLAS UNIFAMILIARES ENTRENÚCLEOS | 4 | Sevilla | |||
Grupo Pormar | PLAZA NERVIÓN 2 | 4 | Sevilla | |||
Grupo Promar | CAVA PLAZA TRIANA | 4 | Sevilla | |||
Grupo Promar | VERA PLAZA | 4 | Sevilla | |||
Habitat | ATRIUM | 4 | Sevilla | |||
Habitat | PUERTA CARTUJA | 4 | Sevilla | |||
Habitat | QUALIS | 4 | Sevilla | |||
NEINOR HOMES | MAIRENA HOMES | 4 | Sevilla | |||
NEINOR HOMES | ROYAL CASARES | 5 | Málaga | 1 | 0 | 4 |
TAYLOR WIMPEY | BOTANIC LA RESERVA | 5 | Málaga | |||
TAYLOR WIMPEY | ROYAL BANUS | 5 | Málaga | |||
ACCIONA | Puerta Barqueta | 5 | Sevilla | 1 | 2 | 2 |
Grupo Promar | BATURONES PLAZA | 5 | Sevilla | |||
Grupo Promar | CIUDAD JARDÍN PLAZA | 5 | Sevilla | |||
Grupo Promar | MATAHACAS | 5 | Sevilla | |||
Grupo Promar | NUEVO PLAZA TOMARES | 5 | Sevilla | |||
INSUR | Pineda Parque | 5 | Sevilla | 1 | 3 | 1 |
INSUR | RESIDENCIAL 75 ANIVERSARIO | 5 | Sevilla | |||
Nuovit Homes | BAÑOS 76 | 5 | Sevilla | 1 | 1 | 3 |
AELCA | Aby Upper Estepona I | 6 | Málaga | 0 | 0 | 6 |
AELCA | Azaleas del Rincón | 6 | Málaga | 0 | 0 | 6 |
AELCA | Azarbe Mijas | 6 | Málaga | 0 | 0 | 6 |
AELCA | Monterroso | 6 | Málaga | 0 | 0 | 6 |
GILMAR | Royal Casares | 6 | Málaga | 2 | 0 | 4 |
Pryconsa | PALOMARES DEL RIO | 6 | Sevilla | |||
Sevilla 2000.Inmobiliaria | RESIDENCIAL ARGOS II | 6 | Sevilla | |||
Via Célere | Celere Ciencias 17 | 6 | Sevilla | 0 | 2 | 4 |
Via Célere | Celere Lemos 33 | 6 | Sevilla | 0 | 2 | 4 |
GILMAR | Blue Suites | 7 | Málaga | 2 | 0 | 5 |
GILMAR | Quabit Casares Golf II | 7 | Málaga | 2 | 0 | 5 |
SUR DE ANDALUCÍA | VILLA DUQUESA BEACH &GOLF | 7 | Málaga | |||
TM GRUPO INM. | LOS MIRADORES DEL SOL | 7 | Málaga | |||
NEINOR HOMES | Homes Village | 7 | Sevilla | 2 | 1 | 4 |
Pryconsa | OCEAN HOMES | 8 | Huelva | |||
AELCA | Alis Málaga | 8 | Málaga | 2 | 0 | 6 |
AELCA | Aralias del Rincón | 8 | Málaga | 2 | 0 | 6 |
GILMAR | El Campanario Hills | 8 | Málaga | 2 | 0 | 6 |
METROVACESA | DORA MAAR | 8 | Málaga | 1 | 0 | 7 |
NEINOR HOMES | Hacienda Homes | 8 | Málaga | |||
URBANIA | HIGUERON WEST | 8 | Málaga | |||
Via Célere | Port Avenue | 8 | Málaga | 0 | 0 | 8 |
AELCA | Atalaya Sevilla III | 8 | Sevilla | 2 | 0 | 6 |
Clara Habitat | Clara Habitat | 8 | Sevilla | 2 | 1 | 5 |
ILH | Álvaro de Bazán | 8 | Sevilla | 2 | 0 | 6 |
Impulsa Sur | EDIFICIO VICENTELO | 8 | Sevilla | |||
METROVACESA | RIVA | 9 | Málaga | 1 | 0 | 8 |
NEINOR HOMES | SERENA HOMES | 9 | Málaga | 1 | 0 | 8 |
GILMAR | Biznaga Plaza | 10 | Málaga | 2 | 3 | 5 |
ICCI REMA | SOUTH 36 CERRADO | 10 | Málaga | |||
Jazmines 14 | Jazmines 14 | 10 | Málaga | 4 | 3 | 3 |
METROVACESA | VENERE | 10 | Málaga | 3 | 0 | 7 |
AEDAS HOMES | Residencial Ramón y Cajal | 10 | Sevilla | |||
Vía Célere | CITRUS ENTRENÚCLEOS | 10 | Sevilla | |||
Vía Célere | REINA | 10 | Sevilla | |||
BEKINSA | El Prado | 12 | Sevilla | 2 | 0 | 10 |
Italica | Casa del Correo Mayor | 12 | Sevilla | |||
Costa Infinity. Grupo Soluciones | ELEVEN VIEWS | 13 | Cádiz | |||
Grupo Soluciones | Eleven Views | 13 | Cádiz | |||
GILMAR | Ventura Estepona | 13 | Málaga | 7 | 2 | 4 |
Vía Célere | JACARANDA ENTRENÚCLEOS | 13 | Sevilla | |||
Vía Célere | CÉLERE MAIRENA | 14 | Sevilla | |||
THE LIST | THE LIST RIO REAL | 15 | Málaga | 4 | 0 | 11 |
AEDAS HOMES | Soul Marbella Sunset | 16 | Málaga | 0 | 0 | 16 |
Amenabar | Aires de Guadaiza | 16 | Málaga | 0 | 0 | 16 |
GILMAR | Scenic | 16 | Málaga | 2 | 3 | 11 |
Vía Célere | CIENCIAS 17 | 16 | Sevilla | |||
INSUR | Elements | 17 | Málaga | 4 | 0 | 13 |
TAYLOR WIMPEY | Marbella Lake | 17 | Málaga | 2 | 0 | 15 |
Grupo Promar | R3 | 17 | Sevilla | 2 | 5 | 10 |
ADAPTIS | ORION RIO REAL | 18 | Málaga | |||
Atlantic Desarrollos in. | Resolana 38 | 18 | Sevilla | 3 | 6 | 9 |
Engel y Volkers | Benalús | 19 | Málaga | 10 | 8 | 1 |
ILH | Antonio Susillo | 19 | Sevilla | 2 | 0 | 17 |
ILH | Cristo de la Sed | 19 | Sevilla | 2 | 0 | 17 |
METROVACESA | MEDBLUE LOS MONTEROS | 21 | Málaga | 1 | 6 | 14 |
Sierra blanca estates | Epic Marbella | 22 | Málaga | 0 | 7 | 15 |
GILMAR | Mirador de Cabopino | 23 | Málaga | 13 | 8 | 2 |
SANTA BÁRBARA | CALIFORNIA BEACH HOMES | 23 | Málaga | |||
AEDAS HOMES | LAMBOT | 24 | Madrid | |||
NEINOR HOMES | LIMONAR HOMES | 25 | Málaga | 8 | 5 | 12 |
Q21 Real Stateb | Residencial Terrazas de Teatinos | 26 | Málaga | |||
Pryconsa | LOS FLAMENCOS | 28 | Huelva | |||
Nuovit Homes | Promoción Eleven | 31 | Málaga | |||
Engel y Volkers | La Fuente | 32 | Málaga | 10 | 3 | 19 |
Pryconsa | CASAS DE LAS MARISMAS | 33 | Huelva | |||
INSUR | Quintessence | 37 | Málaga | 12 | 5 | 17 |
ASG Homes | Le Blanc | 53 | Málaga | 9 | 13 | 31 |
GRUPO ABU | Fábrica de Vidrios | N/D | Sevilla | |||
GRUPO ABU | Residencial Tomares | N/D | Sevilla | |||
Grupo GS | Residencial GS Santa Clara | N/D | Sevilla | |||
Grupo GS | Residencial GS Los Remedios | N/D | Sevilla | |||
Grupo GS | GS Encarnación | N/D | Sevilla | |||
Grupo GS | GS Trinidad | N/D | Sevilla | |||
Grupo GS | Residencial GS Goya | N/D | Sevilla | |||
Grupo GS | Martínez Montañés | N/D | Sevilla | |||
Grupo GS | Condes de Bustillo | N/D | Sevilla | |||
Grupo GS | Residencial GS Nuevo Bulevar | N/D | Sevilla | |||
Grupo GS | Bulevar de luxe | N/D | Sevilla | |||
Grupo GS | Todosio 87 | N/D | Sevilla | |||
Grupo GS | Residencial GS San Julián | N/D | Sevilla | |||
Grupo GS | Eduardo Rivas | N/D | Sevilla | |||
Grupo GS | Residencial La Arboleda | N/D | Sevilla | |||
Grupo GS | Virgen de Valvanera 9 | N/D | Sevilla | |||
Grupo GS | Avenida Cruz Roja | N/D | Sevilla | |||
SCALA gestora | Manuel Siurot 45 | 13 | Sevilla | 0 | 2 | 11 |
100%
INDICE DE TECNIFICACIÓN
3 áreas
7 subáreas
30%
SEGURIDAD DIGITAL
Conexión 20%
Protección: 10%
30%
ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA
Protección 4%
Climatización 7%
Iluminación 8%
Diversificación 8%
Amortización 3%
40%
GESTIÓN ENERGÉTICA
Alimentación 16%
Climatización 9%
Amortización 15%
Queremos aportar al sector inmobiliario toda la experiencia acumulada en nuestros años de investigación. Por eso, TRUETALK está realizando su PRIMER INFORME SOBRE LA TECNIFICACIÓN EN ANDALUCÍA. En breve podremos compartir en abierto las principales conclusiones y datos con más de:
indicadores
promociones
promotoras
¿Empezamos?
En Truetalk te lo ponemos, muy fácilA continuación, algunas de las soluciones con mejor acogida.
Combinaciones sencillas y de enorme efectividad.
Principales FRUSTRACIONES de la promoción
1ª: Quejas de clientes
La generación de expectativas no resueltas en los futuros propietarios produce un sinfín de quejas sobre la capacidad tecnológica de la vivienda que devalúa el conjunto ofertado.
2ª: Problemas de coordinación
La especialización y aislamiento de las líneas de proveedores provoca grandes diferencias en las soluciones aportadas por cada gremio.
3ª: Costes no previstos
La carencia de un proyecto sobre la tecnología de la vivienda produce en demasiadas ocasiones desviaciones en los presupuestos de ejecución de las promociones.
Principales RETOS con la promoción
1º: Introducir el diseño
la adopción de criterios tecnológicos en las etapas más tempranas facilita la integración del servicio
2º: Reducir tiempos
La toma de decisiones se hace lenta y compleja en todo lo relativo a innovación en la vivienda.
3º: Trasladar beneficios
La comunicación a futuros clientes de todas las bondades de la tecnificación inmobiliaria y su rentabilidad requiere un trabajo conjunto intenso.
Principales ALEGRÍAS para la promoción
1ª: Valor añadido
La capa digital supone una revalorización del producto ofertado por encima del nivel de inversión requerido
2ª: Diferenciación en el mercado
El elemento de exclusividad y alto nivel de acabado supone un extra en la captación de clientes de calidad.
3ª: Garantía de servicio
La oferta de mantenimiento y actualización al cliente supone un aliciente para la adquisición de un hogar tecnificado
Principales AGENTES en la promoción
Inversores
“El promotor es la figura más importante de una obra”
Frank Lloyd Wright
Diseñadores
Las grandes decisiones sobre innovación, ciclo de vida y rentabilidad de una promoción comienzan en sus lienzos en blanco.
Instaladores
Empresas y profesionales aportando lo mejor de sus productos y experiencias al valor añadido de una promoción.
¿Crees que serías el primero?
¡En absoluto!Muchas empresas ya han incorporado la capa digital a sus promociones.
Diferenciando sus productos (y sus servicios) del resto de la competencia
.
Anticiparse a las necesidades es muy valorado por el comprador de vivienda
.
Lo importante no es la tecnología que se compra, sino la que realmente vende.
Incluye:
-
Colaboración con equipos de diseño
-
Configuración personalizada
-
Integración en servicios del inmueble
La nueva situación requiere nuevas respuestas. Serán las promociones más innovadoras las que capten el interés del público (y de los inversores)
Beneficios:
-
No necesita obra
-
Combinación de entrada
-
Fácil agrupación (build to rent)
¿Aún no tienes perfil en nuestra comunidad Truetalk? Entra ahora