TRUETALK PRO
tecnificación para el sector profesionalAnálisis de la oferta inmobiliaria de nueva planta y porpuestas de tecnificación rentables y atractivas.
Grado de tecnificación de la oferta inmobiliaria estudiada en Andalucía:
- Puntuación total y por áreas
- Nombre de las promociones
- Nombre de la promotora
- Enlace a información
Y tal vez lo más importante: el coste aproximado para mejorar cada promoción hasta el mejor índice de tecnificación de los analizados. Ese nivel se encuentra en 33%
índice de tecnificación
índice de tecnificación
índice de tecnificación
Las carencias de la vivienda actual no solo inciden en su tamaño o en su precio. Mientras que otros sectores evolucionan gracias a la conexión digital y las energías renovables, el sector inmobilario sigue anclado en su pasado.
Se precisa un sistema rápido e intuitivo para poner en valor la integración de estas soluciones en la oferta existente. Así nace TRUENOTE, nuestro índice de tecnificación. Contemplando valores desde el diseño hasta el equipamiento a la entrega y los servicios durante la vida últil de la vivienda.
Queremos que el hogar deje de ser parte del problema socioambiental que enfrentamos, para pasar a ser parte de la solución. Pero para ello, es necesario hablar claro. Aquí hay algunos datos:
valor medio hipoteca en España
vida media útil de la vivienda en España
%
contaminación por construcción mundial

100%
Índice de tecnificación:
3 grades áreas
7 campos
21 indicadores
- CONEXIÓN: capacidades digitales 18%
- ALIMENTACIÓN: sistema energético 18%
- PROTECCIÓN: seguridad y sensores 12%
- CLIMATIZACIÓN: eficiencia y control 16%
- ILUYMINACIÓN: escenarios y regulación 8%
- DIVERSIÓN: salud, aficiones y ocio 10%
- AMORTIZACIÓN: servicios economía circular 18%

26%
Asignación máxima
SEGURIDAD DIGITAL
- CONEXIÓN: capacidades digitales 18%
- ALIMENTACIÓN: sistema energético 0%
- PROTECCIÓN: seguridad y sensores 8%
- CLIMATIZACIÓN: eficacia y control 0%
- ILUMINACIÓN: escenarios y regulación 0%
- DIVERSIÓN: salud, aficiones y ocio 0%
- AMORTIZACIÓN: servicios economía circular 0%

32%
Asignación máxima
ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA
- CONEXIÓN: capacidades digitales 0%
- ALIMENTACIÓN: sistema energético 0%
- PROTECCIÓN: seguridad y sensores 4%
- CLIMATIZACIÓN: eficiencia y control 7%
- ILUMINACIÓN: escenarios y regulación 8%
- DIVERSIÓN: salud, aficiones y ocio 10%
- AMORTIZACIÓN: servicios economía circular 3%

42%
Asignación máxima
GESTIÓN ENERGÉTICA
- CONEXIÓN: capacidades digitales 0%
- ALIMENTACIÓN: sistema energético 18%
- PROTECCIÓN: seguridad y sensores 0%
- CLIMATIZACIÓN: eficiencia y control 9%
- ILUMINACIÓN: escenarios y regulación 0%
- DIVERSIÓN: salud, aficiones y ocio 0%
- AMORTIZACIÓN: servicios economía circular 15%
Queremos aportar al sector inmobiliario toda la experiencia acumulada en nuestros años de investigación. Por eso, TRUETALK está realizando su PRIMER INFORME SOBRE LA TECNIFICACIÓN EN ANDALUCÍA. En breve podremos compartir en abierto las principales conclusiones y datos con más de:
indicadores
promociones
promotoras
mejores resultados en Andalucía

+ tecnificación
Casas Las Marismas
Máxima valoración general. Puntúa en todos los aspectos, al encontrarse la tecnificación en el propio diseño:
Seguridad Digital : 6 /26
Adaptación Tecnológica: 14/32
Gestión energética 13/42
%



+ Seguridad digital
Promoción Eleven
%



+ Adap. tecnológica
Promoción Eleven
%



+ Gestión energética
Casas Las Marismas
%
Listado completo de promociones evaluadas:
Promocion | Promotora | Provincia | Municipio | Indice de Tecnificación |
---|---|---|---|---|
CASAS DE LAS MARISMAS | Pryconsa | Huelva | Isla Canela | 33 |
Promoción Eleven | Nuovit Homes | Málaga | Málaga | 31 |
LOS FLAMENCOS | Pryconsa | Huelva | Isla Canela | 28 |
Residencial Terrazas de Teatinos | Q21 Real Stateb | Málaga | Málaga | 26 |
LAMBOT | AEDAS Home | Madrid | Madrid | 24 |
CALIFORNIA BEACH HOMES | SANTA BÁRBARA | Málaga | Mijas | 23 |
Casa Canteras | Particular | Sevilla | Castilleja de la Cuesta | 22 |
ORION RIO REAL | ADAPTIS | Málaga | Marbella | 18 |
CIENCIAS 17 | Celeré | Sevilla | Sevilla | 16 |
LEMOS 33 | Celeré | Sevilla | Sevilla | 16 |
CÉLERE MAIRENA | Celeré | Sevilla | Mairena del Aljarafe | 14 |
JACARANDA ENTRENÚCLEOS | Celeré | Sevilla | Dos Hermanas | 13 |
Casa del Correo Mayor | Italica | Sevilla | Sevilla | 12 |
CITRUS ENTRENÚCLEOS | Celeré | Sevilla | Dos Hermanas | 10 |
REINA | Celeré | Sevilla | Sevilla | 10 |
Residencial Ramón y Cajal | AEDAS Home | Sevilla | Sevilla | 10 |
SOUTH 36 CERRADO | ICCI REMA | Málaga | Mijas | 10 |
EDIFICIO VICENTELO | Impulsa Sur | Sevilla | Sevilla | 8 |
Hacienda Homes | Neinor Homes | Málaga | Málaga | 8 |
HIGUERON WEST | URBANIA | Málaga | Mijas | 8 |
OCEAN HOMES | Pryconsa | Huelva | Isla Canela | 8 |
HOMES RESIDENTIAL. Homes club | Neinor Homes | Sevilla | Sevilla | 7 |
LOS MIRADORES DEL SOL | TM GRUPO INM. | Málaga | Estepona | 7 |
VILLA DUQUESA BEACH &GOLF | SUR DE ANDALUCÍA | Málaga | Estepona | 7 |
CAMPANARIO HILLS | GILMAR | Málaga | Estepona | 6 |
PALOMARES DEL RIO | Pryconsa | Sevilla | Palomares del Río | 6 |
RESIDENCIAL ARGOS II | Sevilla 2000 | Sevilla | Sevilla | 6 |
BATURONES PLAZA | Grupo Promar | Sevilla | Sevilla | 5 |
BOTANIC LA RESERVA | TAYLOR WIMPEY | Málaga | Marbella | 5 |
CIUDAD JARDÍN PLAZA | Grupo Promar | Sevilla | Sevilla | 5 |
MATAHACAS | Grupo Promar | Sevilla | Sevilla | 5 |
NUEVO PLAZA TOMARES | Grupo Promar | Sevilla | Tomares | 5 |
RESIDENCIAL 75 ANIVERSARIO | INSUR | Sevilla | Sevilla | 5 |
ROYAL BANUS | TAYLOR WIMPEY | Málaga | Marbella | 5 |
ATRIUM | Habitat | Sevilla | Dos Hermanas | 4 |
CAVA PLAZA TRIANA | Grupo Promar | Sevilla | Sevilla | 4 |
HOMES VILLAGE. Homes club | Neinor Homes | Sevilla | Sevilla | 4 |
MAIRENA HOMES | Neinor Homes | Sevilla | Mairena del Aljarafe | 4 |
MARQUES DE GUADALMINA | GRUPO ALZAHIRA | Málaga | Estepona | 4 |
METRO EUROPA FASE II | Bekinsa | Sevilla | Montequinto | 4 |
PLAZA NERVIÓN 2 | Grupo Promar | Sevilla | Sevilla | 4 |
PUERTA CARTUJA | Habitat | Sevilla | Camas | 4 |
QUALIS | Habitat | Sevilla | Dos Hermanas | 4 |
R3 RESIDENCIAL PLAZA | Grupo Promar | Sevilla | Tomares | 4 |
SAN HERMENEGILDO 20. | Arbotante 21 | Sevilla | Sevilla | 4 |
VERA PLAZA | Grupo Promar | Sevilla | Sevilla | 4 |
VILLAS UNIFAMILIARES ENTRENÚCLEOS | Bekinsa | Sevilla | Dos Hermanas | 4 |
Eleven Views | Grupo Soluciones | Cádiz | Costa Ballena | 3 |
BULEVAR | Habitat | Sevilla | Mairena del Aljarafe | 3 |
Célere Ciencias 17 | Celeré | Sevilla | Sevilla | 3 |
DOMUS | Habitat | Sevilla | Dos Hermanas | 3 |
JARDINES DE LA UNIVERSIDAD | Bekinsa | Sevilla | Dos Hermanas | 3 |
JARDINES DE ORIENTE | Habitat | Sevilla | Sevilla | 3 |
JARDINES DEL ESTE | Habitat | Sevilla | Sevilla | 3 |
LAR TERRA | Grupo LAR | Sevilla | Espartinas | 3 |
Limonar Homes | Neinor Homes | Málaga | Málaga | 3 |
METRO EUROPA. Fase III | Bekinsa | Sevilla | Montequinto | 3 |
PÓRTICO DE SIMÓN VERDE | Metrovacesa | Sevilla | Simón Verde | 3 |
Puerta de Nervión | Arquialia | Sevilla | Sevilla | 3 |
RESIDENCIAL VEGA DEL REY | Caralca | Sevilla | Camas | 3 |
SENSE VILLAGE | AELCA | Málaga | Estepona | 3 |
SOPHIA | Habitat | Sevilla | Mairena del Aljarafe | 3 |
Zaudín. Residencial | Arbotante 21 | Sevilla | Tomares | 3 |
Habitat Litoral | Promociones Habitat SA | Málaga | Málaga | 2 |
ARENAS II | Pryconsa | Huelva | Isla Canela | 1 |
CALLE MIÑO 18 | Némesis | Sevilla | Sevilla | 1 |
EDIFICIO CORONA | Grupo Recio | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | 1 |
ÉLITE. Residencial | Arbotante 21 | Sevilla | Mairena del Aljarafe | 1 |
HESPÉRIDES | Metrovacesa | Sevilla | Dos Hermanas | 1 |
INTERCÍVITAS | Ferrocarril. Grupo Inmobiliario | Sevilla | Dos Hermanas | 1 |
JUAN SEBASTIÁN EL CANO 50 | Némesis | Sevilla | Sevilla | 1 |
LAS MARISMAS | Pryconsa | Huelva | Isla Canela | 1 |
PUNTAL DE ROZAS | FlatGest | Sevilla | Gines | 1 |
PUNTAL DE SAN JULIÁN | FlatGest | Sevilla | Sevilla | 1 |
PUNTAL DEL HIPÓDROMO | Sevilla | Dos Hermanas | 1 | |
PUNTAL SANTA TERESA | FlatGest | Sevilla | Sevilla | 1 |
SAN ESTEBAN | Sevilla 2000.Inmobiliaria | Sevilla | Sevilla | 1 |
SAN VICENTE | Sevilla 2000 | Cádiz | Cádiz | 1 |
SELECTA ARES | INSUR | Sevilla | Dos Hermanas | 1 |
VENUS. Residencial | Arbotante 21 | Sevilla | Mairena del Aljarafe | 1 |
VIRGEN DEL VALLE | Némesis | Sevilla | Sevilla | 1 |
Ocean homes | Huelva | Isla Canela | ||
Acosta | AEDAS Home | Sevilla | Bormujos | |
Adarve de los Alfareros | Grupo Gabriel Rojas | Sevilla | Sevilla | 0 |
ALBATROS VI-VII | Málaga | Marbella | 0 | |
ALKAMA. Residencial | Arbotante 21 | Sevilla | Camas | 0 |
Almenar de Guadaira | Grupo ADE | Sevilla | Alcalá de Guadaira | |
ALMENAR DE GUADAÍRA | Grupo ADE. Inmobiliaria | Sevilla | Alcalá de Guadaíra | 0 |
Alminar de Marbella I | INSUR | Málaga | Marbella | 0 |
Alminar de Marbella II | INSUR | Málaga | Marbella | 0 |
ALTOS DE LOS MONTEROS | INSUR | Málaga | Marbella | 0 |
Altos Del Retiro | INSUR | Málaga | Málaga | 0 |
ANTONIO MAIRENA | INSUR | Sevilla | Castilleja de la Cuesta | 0 |
Antonio Mairena | INSUR | Sevilla | Castilleja de la Cuesta | 0 |
Astoria Triana | Realtis | Sevilla | Sevilla | 0 |
Áurea Bulevar | Áurea | Sevilla | Mairena del Aljarafe | |
Áurea Mairena 1 | Áurea | Sevilla | Mairena del Aljarafe | |
Azafrán | Infante Limón | Sevilla | Sevilla | 0 |
BALCÓN DE LA MAGDALENA | Grupo Promar | Sevilla | Sevilla | |
Casa Forestier | Celeré | Sevilla | Sevilla | |
Celeré Citrus | Celeré | Sevilla | Dos Hermanas | |
Celeré Jacaranda | Celeré | Sevilla | Dos Hermanas | |
Celeré Lemos 33 | Celeré | Sevilla | Sevilla | |
Celeré Mairena | Celeré | Sevilla | Mairena del Aljarafe | |
Centro Histórico | Investcasa-IURIS | Málaga | Málaga | 0 |
Clavijo 9 | SEVEDI 42 | Sevilla | Sevilla | 0 |
EDIFICIO AIRA | Grupo ADE. Inmobiliaria | Sevilla | Alcalá de Guadaira | 0 |
Edificio Almirante | Bankinter | Sevilla | Sevilla | 0 |
Edificio Bulevar Teatinos | Grupo Ansan | Málaga | Málaga | 0 |
Edificio Galileo | INSUR | Sevilla | Mairena del Aljarafe | 0 |
Edificio Manuel Quintero | Sevilla | Sevilla | 0 | |
Edificio Paraíso | Bekinsa | Sevilla | Dos Hermanas | 0 |
EDIFICIO PARAISO. Fases I y II | Bekinsa | Sevilla | Dos Hermanas | 0 |
Edificio Plaza del Teatro | Stefano Promociones | Málaga | Málaga | 0 |
Edificio Rodrigo de Triana | Grupo Sújar Navas | Sevilla | Sevilla | 0 |
EDIFICIO VIRGILIO MATTONI | Grupo Q | Sevilla | Sevilla | 0 |
EL LAGAR DE QUABIT | QUABIT | Málaga | Mijas | 0 |
Elements | INSUR | Málaga | Marbella | 0 |
Emare | Erasur | Málaga | Estepona | |
Faustino Álvarez 23 | SEVEDI 42 | Sevilla | Sevilla | 0 |
Guadalquivir | Grupo ABU | Sevilla | Sevilla | |
Habitat Atrium | Habitat | Sevilla | Dos Hermanas | |
Jardines de Santa Ana | INSUR | Sevilla | Dos Hermanas | 0 |
JARDINES DE SANTA ANA III FASE | INSUR | Sevilla | Dos Hermanas | 0 |
Jardines Hacienda Rosario | AEDAS Home | Sevilla | Sevilla | 0 |
JUAN SEBASTIÁN EL CANO 46 | Némesis | Sevilla | Sevilla | 0 |
La Reserva de los Naranjos | INSUR | Málaga | Marbella | 0 |
La Riviera | INSUR | Málaga | Marbella | 0 |
Lar Universia | Grupo Lar | Málaga | Málaga | 0 |
LarTerra | Lar | Sevilla | Espartinas | |
Las 3 Fincas | Sevilla | Sevilla | 0 | |
LAS TERRAZAS DE CAMAS | Ferrocarril. Grupo Inmobiliario | Sevilla | Camas | 0 |
Loft Plaza de Cuba | Sevilla | Sevilla | 0 | |
Los Almendros | Carrasco-Pardo SL | Málaga | Málaga | 0 |
LOS NARANJOS 6ª FASE | Bekinsa | Sevilla | Coria del Río | 0 |
Los NARANJOS 28 VPO | Bekinsa | Sevilla | Coria del Río | 0 |
Los Naranjos Single | INSUR | Málaga | Marbella | 0 |
LUX DE ESTEPONA | LEVEL | Málaga | Estepona | 0 |
Málaga Residencial | Investcasa-IURIS | Málaga | Málaga | 0 |
MIDDEL VIEWS | AEDAS Home | Málaga | Mijas | 0 |
Montecarmelo 78 | Glab | Sevilla | Sevilla | 0 |
NOVO ALCÁZAR | Sevilla 2000.Inmobiliaria | Sevilla | Sevilla | 0 |
Nuevo Nervión | Gaesa Cooperativa | Sevilla | Sevilla | 0 |
Nuevo San Bernardo | Inmobiliaria Osuna | Sevilla | Sevilla | 0 |
OASIS. Residencial | ADAPTIS | Sevilla | Sevilla Este | 0 |
OLIVAR VIEJO VPO | Bekinsa | Sevilla | Palomares del Río | 0 |
Pineda Parque | INSUR | Sevilla | Sevilla | 0 |
PINEDA PARQUE II FASE | INSUR | Sevilla | Sevilla | 0 |
Plaza del Teatro | INSUR | Málaga | Málaga | 0 |
PUEBLO LA NORIA II FASE | ARYON | Málaga | Mijas | 0 |
PUERTO BLANCO ESTEPA | ACCIONA | Málaga | Estepona | 0 |
Puntal de San Julián | FlatGest | Sevilla | Sevilla | |
Quabit Altair | QUABIT | Málaga | Málaga | 0 |
Quabit Hacienda de la Torre | QUABIT | Málaga | Málaga | 0 |
Quabit Hadar | QUABIT | Málaga | Málaga | 0 |
QUABIT LOS PEDREGALES | QUABIT | Málaga | Estepona | 0 |
QUABIT RIVERSIDE | QUABIT | Málaga | Marbella | 0 |
Qualis | Habitat | Sevilla | Dos Hermanas | 0 |
Quintessence | INSUR | Málaga | Marbella | 0 |
QUINTESSENSE | INSUR | Málaga | Marbella | 0 |
Residencial Argos | ASG Homes | Sevilla | Sevilla | 0 |
Residencial Triana | Monthisa | Sevilla | Sevilla | 0 |
Residencial Vega del Rey | Caralca | Sevilla | Camas | |
SAN JACINTO 53 | Némesis | Sevilla | Sevilla | 0 |
SANTA AURELIA | INSUR | Sevilla | Sevilla | |
Santa Justa Residencial | Monthisa | Sevilla | Sevilla | 0 |
Selecta Arquímedes | INSUR | Sevilla | Montequinto | 0 |
SELECTA ATENAS | INSUR | Sevilla | Dos Hermanas | 0 |
Selecta Atenas | INSUR | Sevilla | Dos Hermanas | 0 |
SELECTA HERMES | INSUR | Sevilla | Dos Hermanas | 0 |
SELECTA MYKONOS | INSUR | Sevilla | Dos Hermanas | |
SELECTA OLIMPIA | INSUR | Sevilla | Dos Hermanas | 0 |
Selecta Olimpia | INSUR | Sevilla | Dos Hermanas | 0 |
SEVEN SEAS | MYRAMAR | Málaga | Mijas | 0 |
Soho | KRONOS Homes | Sevilla | Camas | |
South Bay Las Metas | AEDAS Home | Málaga | Estepona | 0 |
Teatinos Sky Garden | Momentum Real Estate | Málaga | Málaga | 0 |
Tovar | AEDAS Home | Sevilla | Mairena del Aljarafe | |
Urb. El Cañaveral | Inmoporsan | Málaga | Málaga | 0 |
Urban Mairena | Galvin | Sevilla | Mairena del Aljarafe | 0 |
URBANIZACIÓN GUADALSUR | Grupo Q | Sevilla | Lebrija | 0 |
URBANIZACION VILLA MATILDE | CONSTRUCUATRO | Málaga | Estepona | 0 |
Villas de Arco Norte | AEDAS Home | Sevilla | Dos Hermanas | |
VIÑEDOS DEL MAR | DOMUS | Málaga | Estepona | 0 |
VITA NATURE | COMERZIA | Málaga | Mijas | 0 |
¿Crees que serías el primero?
¡En absoluto!Muchas empresas ya han incorporado la capa digital a sus promociones.
Diferenciando sus productos (y sus servicios) del resto de la competencia
.
Anticiparse a las necesidades es muy valorado por el comprador de vivienda
.
Lo importante no es la tecnología que se compra, sino la que realmente vende.
¿Empezamos?
En Truetalk te lo ponemos, muy fácilA continuación, algunas de las soluciones con mejor acogida.
Combinaciones sencillas y de enorme efectividad.


Beneficios:
-
No necesita obra
-
Combinación de entrada
-
Fácil agrupación (build to rent)
Desde 2.200 €+iva. Equivalente a una repercusión en uan vivienda de tamaño medio de (antes de ahorros por reducción de consumos, desplazamientos y gastos fijos):
euro/m2
Incluye:
-
Colaboración con equipos de diseño
-
Configuración personalizada
-
Integración en servicios del inmueble
La nueva situación requiere nuevas respuestas. Serán las promociones más innovadoras las que capten el interés del público (y de los inversores)
Soluciones PRO:
Algunos de nuestros escenarios diseñados expresamente para el sector inmobiliario. Nuevas lineas de negocio que aportan valor al producto y soluciones al cliente.
Ejemplos PRO:
Diseños preconfigurados y con precios especialmente atractivos. El complemento perfecto para una promoción vanguardista y diferenciada.
Incluye:
- Configuración personalizada
- Formación para el uso
Esta pandemia ha demostrado la importancia de la conexión con nuestros mayores. La vivienda necesita adapatarse a sus necesidades, a sus dolencias y ofertar nuevos servicios adaptados a su edad.
El teléfono móvil puede ofrecer mucho más para ellos que una videollamada. Puede convertirse en la llave de soluciones concretas a sus problemas concretos. Y de paso, dar trnaquilidad a los hijos que quieren conocer su estado para mayor tranquilidad.
Esta es la solución perfecta para comenzar en la cultura de la tecnificación. Ya sea en una vivienda de alquiler, o en la primera compra. Su configuración permite aumentar la comodidad y eficiencia de cualquier hogar. Y sobre todo, la calidad de vida de sus habitantes. Su diseño permite contar con un mueble optimizado para disponer de: conexión de datos inalámbrica, alimentación para situaciones de emergencia, iluminación y sistema de vigilancia. Todo, transportadle de una vivienda a otra. Sin costes mensuales ni licencias de uso. Una nueva cultura del hogar digital al alcance de cualquier bolsillo.
Incluye:
- Estudio de iluminación
- Estudio energético
Nuestra propuesta para alcanzar todas las posiblidades de la tecnificación para el hogar digital. Un sistema completo que permite disfrutar a toda la familia de sus beneficios durante todo el día. Dentro, y fuera de la casa. Diseñado para cubrir la mayor parte de carencias de la vivienda actual. Tanto primera residencia como vacacional.
Incluye:
- Estudio de iluminación
- Estudio energético
- Estudio seguridad digital
Quienes más viven sus hogres son los que mejor conocen sus posiblidades de mejora. Y para ellos, la solución PREMIUM tiene respuestas en todas las carencias del modelo actual de vivienda. Desde la construcción de una red digitial específica para la gestión del hogar garantizada por el sello Apple, hasta los pequeños detalles que nos facilitan la vida.
La solución PREMIUM dispone de escenarios tanto para la Seguridad Digital como para la Adaptación Tecnológica y la Gestión Energética de cuaquier vivienda. Ya sea de nueva planta, existene, piso, casa, ático… Porque la capa digital que propone se fusiona a la perfección con tu espacio físico y el estilo de vida de sus habitantes.
Incluye:
- Estudio de iluminación
El nuevo turismo va a cambiar las leyes del juego. Transmitir confianza, evitar contactos con elementos de la habitación y reducir la presencia de personal serán prioritarios. Integrando el potencial de una tecnología universal en el funcionamiento de cada tipo de estancia: hotelera, turística, airBNB…
¿Hablamos?
Esto es solo el principio. Queda mucho por contar, por conectar, por conseguir. Y queremos que sea contigo.